Тарифы на водоснабжение
| Период действия | Тариф | Основание |
| с 17.06.2025 по 31.12.2025 | 34,16 руб./м3 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 3 июня 2025 года № 16/2 |
| с 01.01.2026 по 31.09.2026 | 34,73 руб./м3 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 16 декабря 2025 года № 46/1 |
| с 01.10.2026 по 30.06.2027 | 37,70 руб/м3 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 16 декабря 2025 года № 46/1 |
| с 01.07.2027 по 30.06.2028 | 37,27 руб/м3 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 16 декабря 2025 года № 46/1 |
Тарифы на водоотведение
| Период действия | Тариф | Основание |
| с 17.06.2025 по 31.12.2025 | 19,95 руб./м3 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 3 июня 2025 года № 16/2 |
| с 01.01.2026 по 31.09.2026 | 20,28 руб./м3 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 16 декабря 2025 года № 46/1 |
| с 01.10.2026 по 30.06.2027 | 20,75 руб/м3 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 16 декабря 2025 года № 46/1 |
| с 01.07.2027 по 30.06.2028 | 21,13 руб/м3 | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 16 декабря 2025 года № 46/1 |
Единый договор водоснабжения и водоотведения
Типовая схема разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности для МКД
Типовая схема разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности для ИЖС
Типовая схема разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности для прочих потребителей
